Наши достижения
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2023-2024 годы
№ | уровень | название мероприятия, форма участия | результат |
1. | районный | «Десант из детского сада» | 1 место |
2. | районный | «Весенняя карусель» | 3 место |
3. | районный | «Калейдоскоп детских фантазий» | 2 место |
4. | районный | «Лучшее воспитательное событие» | 2 место; участие |
5. | городской | «Рождественские встречи» | участие |
6. | городской | «Лучшее воспитательное событие» | 3 место |
10 | всероссийский | Конкурс педагогического мастерства «Планета Профи» | Диплом I степени |
11 | всероссийский | Сетевой профессиональный конкурс «Учитель года-2024» | Диплом I степени |
12 | всероссийский | «Покормите птиц зимой» | Диплом II степени |
13 | всероссийский | «Масленичный шанс» | Диплом I степени |
14 | всероссийский | «Мы наследники Победы!» | Диплом III степени |
15 | всероссийский | Конкурс профессионального мастерства «Мир педагога» | Диплом I степени |
16 | международный | «Профессиональный успех» | Диплом I степени |
17 | международный | «Подвиг Сталинграда» | Гран-при |
№ | уровень | название мероприятия, форма участия | результат |
1 | районный | Конкурс профессионального мастерства «Лучшее воспитательное событие» | участие, 2 место |
2 | городской | Конкурс профессионального мастерства «Лучшее воспитательное событие» | 3 место |
3 | всероссийский | Конкурс педагогического мастерства «Планета Профи» | Диплом I степени |
4 | всероссийский | Профессиональный конкурс «Учитель года - 2024» | Диплом I степени |
5 | всероссийский | Конкурс профессионального мастерства «Мир педагога» | Диплом I степени |
6 | международный | «Профессиональный успех» | 1 место |
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 2022-2023 годы
№ | уровень | название мероприятия, форма участия | результат |
1 | всероссийский | «Педагогика XXI века» | 2 место |
2 | всероссийский | «Призвание» | 2 педагога, 2 место |
3 | районный | YII районный конкурс профессионального мастерства педагогов ДОУ «Жемчужина дошкольного образования» | 1 педагога, участие |
№ | уровень | название мероприятия, форма участия | результат |
1. | районный | «Маленькие звездочки» | 2 место |
2. | районный | «Бал у Снежной королевы» | 3 место |
3. | районный | «Светоидея» | участие |
4. | городской | «Эти строки о тебе, родная» | 2 место |
5. | городской | «Эти строки о тебе, родная» | 2 место |
6. | городской | «Эти строки о тебе, родная» | 2 место |
7. | городской | «На кухне не поспоришь? Правила кухни» | участие |
8. | городской | Фестиваль #ТриЧетыре | участие |
9. | городской | «Осенние мотивы» | 2 место |
10 | всероссийский | «Великий подвиг ваш история хранит» | 2 место |
11 | всероссийский | «Победа глазами детей» | 1 место |
12 | всероссийский | «Победа глазами детей» | 2 место |
13 | международный | «Великая Победа» | Гран-при |
14 | международный | «Великая Победа» | Лауреат I степени |
15 | международный | «Великая Победа» | Гран-при |
Рейтинг за 2020-2021 гг. МОУ Детского сада № 244.pdf
2020-2021 Лысанова БП Городская Дума.pdf
2020-2021, Международный форум Лысанова(1).pdf
2020-2021, Международный форум Лысанова.pdf
2021-2022 Лысанова, БП Областная Дума.PDF
2021-2022, Лысанова, Диплом1 степени.pdf
Участие МОУ Детского сада № 244 в конкурсах различного уровня в 2019-2020 учебном году.pdf
2019-2020 Лысанова, Диплом 1 степени.pdf
Участие в конкурсах в 2018-2019 учебном году.pdf
2018-2019 Лысанова, Диплом победителя.pdf
Участие МОУ Детского сада в конкурсах в 2017-2018 учебном году.pdf
2017-2018 Лысанова БП ТРОП и ТУ ДОАВ.PDF
2017-2018, Лысанова, 3 место.PDF
Комментарии
Комментариев нет, оставить комментарий.